The Workshop is organized as part of the project “Piano Triennale 2022-2024 di realizzazione della Ricerca di Sistema elettrico nazionale - Tema di ricerca 1.5: Edifici ad alta efficienza per la transizione energetica” which involves research groups from ENEA, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, and Università degli Studi di Salerno.
Carmine Attanasio | Università degli Studi di Salerno |
Antonio Di Bartolomeo | Università degli Studi di Salerno |
Marcello Franzini | Università di Torino |
Giovanni Landi | ENEA |
Alessandro Lorenzo Palma | ENEA |
Andrea Reale | Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Maria Sarno | Università degli Studi di Salerno |
Luigi Vesce | Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Sergio Pagano (Università di Salerno)
Carlo Barone (Università di Salerno)
Guerino Avallone (UNISA)
Veronica Granata (UNISA)
Giovanni Landi (ENEA)
Alessandro Mauro (UNISA)
Alessandro Lorenzo Palma (ENEA)
Giovanni Puglisi (ENEA)
Paolo Sdringola (ENEA)
Salvatore Abate (CNR SPIN Salerno)
Bernardo Amoruso (University of Salerno)
Carmen D'Apolito (University of Salerno)
Vincenzo Di Marino (University of Salerno)
-
Technologies and Innovative Solutions for Energy
Efficiency
|
||||
from | to | Affiliation | Speaker | Title |
09:00 | 09:30 | Saluti istituzionali: Salvatore De Pasquale e Giovanni Puglisi | ||
09:30 | 09:55 | Università di Torino | Marcello Franzini | Synthesis, formulations and application of metal coordination polymers for clean energy production |
09:55 | 10:20 | Università di Roma Tor Vergata | Luigi Vesce | Towards the fully printed perovskite solar technology |
10:20 | 10:45 | ENEA | Giovanni Landi | Innovative solutions for sustainable energy storage and sensing technologies for indoor monitoring |
10:45 | 11:10 | Università degli Studi di Salerno | Carmine Attanasio | Physics of the materials and innovative devices at UNISA Physics Department |
11:10 | 11:40 | Coffee break | ||
11:40 | 12:05 | Università di Roma Tor Vergata | Andrea Reale | Printable thermoelectric devices: from cell to module |
12:05 | 12:30 | ENEA | Alessandro Lorenzo Palma | Building-level solutions for energy efficiency |
12:30 | 12:55 | Università degli Studi di Salerno | Antonio Di Bartolomeo | 2D materials for electronic and optoelectronic applications |
12:55 | 13:20 | Università degli Studi di Salerno | Maria Sarno | Nanotechnology for enhancing buildings energy performance: from materials to green energy production and storage |
13:20 | 14:20 | Lunch |
Outside Salerno Railway Station, you can find FSbusItalia Campania with destination “Università di Salerno” (line 7, line 17)
The tickets are sold inside the Railway Station at newsstand or outside the Railway Station or you can follow this page.
You can find timetable at following links: Bus Timetable.